ವಿಷಯ :ಗಣಿತ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು:Manjunath.N.R
ದತ್ತ ಕಾರ್ಯ-5
| ಕ್ರ.ಸಂ | ದಿನಾಂಕ | ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂತರ್ಜಾಲ /youtube ಲಿಂಕ್ | ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವಿವರ | ಷರಾ |
| 1. | 17/07/2020 | ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ πr2ಯಾಕೆ ?ಮತ್ತು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಾಗು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | | |
| 2. | 17/07/2020 | ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗು ರಚನೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ . | | |
| 3. | 18/07/2020 | ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . | | |
| 4. | 18/07/2020 | ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನುಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . | | |
| 5. | 19/07/2020 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ,ದೂರದ ಸೂತ್ರ ,ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ,ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗಳ ಸಾದನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು . | | |
| 6. | 19/07/2020 | ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ 2ಅಂಕಿ ,3ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು | | |
| 7. | 20/07/2020 | 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ | | |
| 8. | 20/07/2020 | ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು. | | |
| 9. | 21/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ geogebra ಮೂಲಕ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಘನಾಕೃತಿಯಾದ ಗೋಳದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ 3 ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.ಇದು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. | | |
| 10. | 21/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊ ದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು practical ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. | | |
| 11. | 22/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊ ದಿಂದ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. | | |
| 12. | 23/07/2020 | ಕ್ಷೆತ್ರಗಣಿತದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ,ಶಂಕು ,ಘನ ಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನಫಲ ಗಳನ್ನು l,b ಮತ್ತು Πಮತ್ತು r ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿವಿವರಿಸಿದ್ದರೆ. | | |
| 13. | 24/07/2020 | ಗುಣಾಕಾರವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ ,ಭಾಗಾಕಾರವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಸೊನ್ನೆ ಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ∞ ಯಾಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ | | |
| 14. | 26/07/2020 | ದಾಳ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಭವನಿಯತೆಯ ಮೂಲಭೂತಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು | | |
| 15. | 26/07/2020 | ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು . | | |
| 16. | 27/07/2020 | ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಛೇದಕ ರೇಖೆ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. | | |
| 17. | 28/07/2020 | SUPERHEXAGON ಮೂಲಕ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು,ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು,ಪೂರಕ ಕೋನಗಳ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನುಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. | | |
| 18. | 29/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊ ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ,ಸುಲಭ ವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನುವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. | | |
| 19. | 30/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊ ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ HCF ಮತ್ತು LCM ನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. | | |
| 20. | 30/07/2020 | ಈ ವೀಡಿಯೊ ದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ದ ರಚನೆ ಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಚತುರ್ಭುಜ ದ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. | |
Comments
Post a Comment