| ||||||
ಮಂಜುನಾಥ .ಎನ್.ಅರ್ | ||||||
| ||||||
|
| ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಕಲಿಕೊಪಕರಣದ ವಿವರ | ದಿನಾಂಕ | ಷರಾ | ||
1 | 8,9,10 | ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನವು ಅಂತರ್ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕೆ ಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿ. | 18/07/2020 | |||
2. | 8,9,10 | ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನೂ ಗುರ್ತಿಸುವುದು. | 19/07/2020 | |||
3. | 8,9,10 | ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು calender ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು. | 20/07/2020 | |||
4. | 8,9,10 | ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು calender ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು. | 21/07/2020 | |||
5. | 8,9,10 | ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನುಮತ್ತೊಂದು ಸರಳರೇಖೆಯು ಛೇಧಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಭಿಮುಖ ,ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು. | 22/07/2020 | |||
6. | 8,9,10 | ತ್ರಿಭುಜದ model. | 23/07/2020 | |||
7. | 8,9,10 | ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ದ model. | 24/07/2020 | |||
8. | 8,9,10 | cylinder ನ model. | 25/07/2020 | |||
9. | 8,9,10 | ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿ. | 26/07/2020 | |||
10. | 8,9,10 | ರೇಖಾಗಣಿತ ದ ಮೂಲ ಪರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ chart. | 27/07/2020 | |||
11. | 8,9,10 | ಆಯತ ಘನದ ಮಾದರಿ. | 28/07/2020 | |||




















Comments
Post a Comment